Както знаете, Луната влияе върху процесите в тялото, тъй като голяма част от организмът ни е съставен предимно от вода.
Диетата трябва да се започне в момента, в който Луната навлезе в една от четирите си фази и да продължи едно денонощие. През това време се консумират само прясно изцедени сокове от плодове и зеленчуци, чай с мед, минерална вода. Мляко и алкохол не се приемат.
При нарастваща Луна не трябва да се прекалява с храната, а при намаляваща може да се отдавате на някои от хранителните си изкушения.
Също така трябва да се движите активно, да се наспивате и мислите позитивно. Избягвайте приема на готварска сол и я заменете с морска или хималайска, например.
Ако сте начинаещи в спазването на тази диета можете да започнете първо само с някоя от фазите на Луната и да сте само на течности веднъж месечно. Когато сте достатъчно уверени в резултатите включете и останалите фази и така веднъж в седмицата консумирайте само течности. Ако междувременно спортувате резултатите ще бъдат още по-добри.
За ваше улеснение прилагаме календар с фазите на луната през 2012 г.
*Часовете са дадени по българско време.
Януари
01 Януари 2012, 08:03, неделя, първа четвърт
09 Януари 2012, 09:31, понеделник, пълнолуние
16 Януари 2012, 11:09, понеделник, последна четвърт
23 Януари 2012, 09:40, понеделник, новолуние
31 Януари 2012, 06:11, вторник, първа четвърт
Февруари
07 Февруари 2012, 23:55, вторник, пълнолуние
14 Февруари 2012, 19:05, вторник, последна четвърт
22 Февруари 2012, 00:36, сряда, новолуние
Март
01 Март 2012, 03:23, четвъртък, първа четвърт
08 Март 2012, 11:41, четвъртък, пълнолуние
15 Март 2012, 03:26, четвъртък, последна четвърт
22 Март 2012, 16:38, четвъртък, новолуние
30 Март 2012, 22:42, петък, първа четвърт
Април
06 Април 2012, 22:20, петък, пълнолуние
13 Април 2012, 13:50, петък, последна четвърт
21 Април 2012, 10:20, събота, новолуние
29 Април 2012, 12:59, неделя, първа четвърт
Май
06 Май 2012, 06:36, неделя, пълнолуние
13 Май 2012, 00:48, неделя, последна четвърт
21 Май 2012, 02:48, понеделник, новолуние
28 Май 2012, 23:17, понеделник, първа четвърт
Юни
04 Юни 2012, 14:15, понеделник, пълнолуние
11 Юни 2012, 13:42, понеделник, последна четвърт
19 Юни 2012, 18:03, вторник, новолуние
27 Юни 2012, 06:31, сряда, първа четвърт
Юли
03 Юли 2012, 21:53, вторник, пълнолуние
11 Юли 2012, 04:49, сряда, последна четвърт
19 Юли 2012, 07:25, четвъртък, новолуние
26 Юли 2012, 11:57, четвъртък, първа четвърт
Август
02 Август 2012, 06:29, четвъртък, пълнолуние
09 Август 2012, 21:56, четвъртък, последна четвърт
17 Август 2012, 18:56, петък, новолуние
24 Август 2012, 16:55, петък, първа четвърт
31 Август 2012, 16:59, петък, пълнолуние
Септември
08 Септември 2012, 16:16, събота, последна четвърт
16 Септември 2012, 05:12, неделя, новолуние
22 Септември 2012, 22:42, събота, първа четвърт
30 Септември 2012, 06:20, неделя, пълнолуние
Октомври
08 Октомври 2012, 10:34, понеделник, последна четвърт
15 Октомври 2012, 15:04, понеделник, новолуние
22 Октомври 2012, 06:33, понеделник, първа четвърт
29 Октомври 2012, 21:51, понеделник, пълнолуние
Ноември
07 Ноември 2012, 02:37, сряда, последна четвърт
14 Ноември 2012, 00:09, сряда, новолуние
20 Ноември 2012, 16:33, вторник, първа четвърт
28 Ноември 2012, 16:47, сряда, пълнолуние
Декември
06 Декември 2012, 17:33, четвъртък, последна четвърт
13 Декември 2012, 10:43, четвъртък, новолуние
20 Декември 2012, 07:20, четвъртък, първа четвърт
28 Декември 2012, 12:22, петък, пълнолуние